服务热线
15821560420
产品列表PRODUCTS LIST
苯系物在线华体会平台在线登录
一、符合标准及地方法规
1、 《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)》
2、《 固定污染源废气甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定气相色谱法 》
3、 《环境空气甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 604-2011
4、《汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》 DB31/859-2014
5、《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》 DB31/881-2015
6、《船舶工业大气污染物排放标准》 DB31/934-2015
7、《包装印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB 44/815-2010
8、《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1997
9、《在线华体会平台在线登录》 JJG1055-2009
10、《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》 GB/T14677-93
二、VOCs检测技术比较
| 参数 | GC-FID | PID | 
| 检测范围 | 0.05ppm-500000ppm | 0.05ppm-10000ppm | 
| 维护 | 免维护 | 需更换光源 | 
| 检测器寿命 | 长 | 短(紫外灯) | 
| 样品温度的影响 | 无影响 | 受样品温度高低影响检测准确性 | 
| 样品湿度的影响 | 无影响 | 高湿度降低响应值 | 
| 是否对有机物有选择性 | 无选择性,能测总烃 | 有选择性,不能测CH4 | 
| 线性 | 全量程线性好 | 高浓度下线性差,数据不准确 | 
| 标准方法 | 是 | 否 | 
三、苯系物在线华体会平台在线登录仪器性能指标:
| 仪器型号 | FV3320 | 
| 检测原理 | GC-FID | 
| 检测项目 | 非甲烷总烃,总烃,VOCS,苯系物,CH4 | 
| zui低检测限 | 非甲烷总烃(0.1ppm) 总烃(0.1ppm),VOCs(0.1ppm),苯系物(0.1ppm),CH4(0.1ppm) | 
| 重复性RSD | <2%(甲烷) | 
| 分析时间 | 3min | 
| 在线数据通讯 | Modelbus,4-20mA,profibus | 
| 进样方式 | 六通阀自动进样 | 
| 自动点火 | 具备自动点火功能 | 
| 具备火焰监测功能 | 监测到灭火,重新点火或者切断氢气。 | 
| 显示方式 | 仪器自带工控电脑,10.1英寸工控触摸屏 | 
| 外部传输 | USB 或以太网:IEEE802.3串口 | 
| 操作系统 | Win7,Win10 | 
| 通讯接口 | 以太网:IEEE802.3 | 
| 气源要求 | 高纯氮气 高纯氢气 零级空气 | 
| 样品流速 | 10-500ml/min | 
| 数据保存形式 | 数据保存于工控电脑硬盘,断电不丢失,方便追溯数据。 | 
| 多流路切换功能 | 可zui多检测16路不同VOCs样品(选配)在线不配这个,多路切换由集成商用电磁阀解决。这个地方多路阀故障率高。 | 
| 环境温度范围 | -10°C - +45°C | 
| 尺寸 | 5U H*W*L 220mm*435mm*460mm | 
| 
 | 
 | 
相关产品